プログラム
論文番号 | 論文題目 | 著者 |
---|---|---|
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月18日(水) 8:50〜10:30 テーマ「非線形電子回路1」 座長 薛 宗陽(ソシオネクスト) |
||
ECT-019-080 | 「非線形電子回路の高機能化技術調査専門委員会」活動報告 | ○佐伯勝敏(日本大学),薛 宗陽(ソシオネクスト),齊藤 健,佐々木芳樹(日本大学) |
ECT-019-081 | 馬の歩容を生成するニューロモーフィック回路の小型化に対する検討 | ◎田澤 陸,勝谷孝一,森下克幸,武井裕樹,齊藤 健(日本大学) |
ECT-019-082 | 四足歩行ロボットに実装するニューロモーフィック回路の集積化に対する検討 | ◎加藤真也,宇佐見雄,榊亜理沙,黒澤実花,佐々木拓郎,小原正也,武井裕樹,齊藤 健(日本大学) |
ECT-019-083 | 昆虫の脚の動作を模倣可能な中枢パターン生成器モデルの開発 | ◎山口貴大,森下克幸,武井裕樹,齊藤 健(日本大学) |
ECT-019-084 | マイクロロボット用の静電アクチュエータを駆動するニューラルネットワーク集積回路の基礎的検討 | ◎榊亜理沙,宇佐見雄,加藤真也,黒澤実花,佐々木拓郎,小原正也,武井裕樹,齊藤 健(日本大学) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月18日(水) 10:40〜12:20 テーマ「非線形電子回路2」 座長 齊藤 健(日本大学) |
||
ECT-019-085 | 高頻度刺激と発振周波数に依存したシナプス電子回路モデルの構築 | ◎三角 剛,唐鎌侑馬,佐伯勝敏,佐々木芳樹(日本大学) |
ECT-019-086 | Knowledge Based Neural Network の概念を用いた学習モデルの効率について | ◎北川 信,センディルクマールインドラプリヤダルシニ(静岡大学),マハブービシェヘラザード,二宮 洋(湘南工科大学),浅井秀樹(静岡大学) |
ECT-019-087 | 集積化可能な能動的樹状突起モデルの構築 | ◎丹羽春太,佐伯勝敏,佐々木芳樹(日本大学) |
ECT-019-088 | Neural Network Assistance for Determining Circuit Design Parameters. | ◎ディバカラアビシェイク,ベンカテシュ バルガワラン,センディルクマールインドラプリヤダルシ二(静岡大学),二宮 洋(湘南工科大学),浅井秀樹(静岡大学) |
ECT-019-089 | CMOSカオスボルツマンマシン回路のリザバー計算への応用 | ◎上村大地,山口正登志(九州工業大学),香取勇一(公立はこだて未来大学),田向 権,森江 隆(九州工業大学) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月18日(水) 13:20〜15:10 テーマ「非線形電子回路3」 座長 森江 隆(九州工業大学) |
||
ECT-019-090 | AI関連技術に関する特許の事例 | ○山崎 彰(一色国際特許業務法人) |
ECT-019-091 | 階層型のパルス形ハードウェアニューラルネットワークに対する検討 | ◎宇佐見雄,黒澤実花,佐々木拓郎,森下克幸,小原正也,武井裕樹,齊藤 健(日本大学) |
ECT-019-092 | パルス形ニューロンモデルの実装に対する検討 | ◎佐々木芳樹,佐伯勝敏(日本大学) |
ECT-019-093 | 様々な最適化法におけるCascade-correlationの性能調査 | ◎藤瀬和洋,センディルクマールインドラプリヤダルシニ(静岡大学),マハブービシェヘラザード,二宮 洋(湘南工科大学),浅井秀樹(静岡大学) |
ECT-019-094 | 次数縮小モデルを用いたブロックLIMによる多導体系シミュレーションの高速化 | ◎下村智章,浅井秀樹(静岡大学) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月18日(水) 15:10〜17:25 テーマ「非線形電子回路4および電子回路一般1」 座長 佐伯勝敏(日本大学) |
||
ECT-019-095 | チップ上の温度勾配検出に用いるPTAT電圧発生回路の温度係数の検討 | ◎小林洵也,関根かをり,和田和千(明治大学) |
ECT-019-096 | C-C ladderを用いた省面積SAR-ADCの提案 | ◎関根 慧,松浦達治,岸田 亮,兵庫 明(東京理科大学) |
ECT-019-097 | MOSFETのサブスレッショルド動作を用いたべき乗変換回路の変換精度の向上 | ◎新井将広,佐野勇司(東洋大学) |
ECT-019-098 | QCMの測定分解能向上のための新手法 | ◎白井亜紀利,今池 健(日本大学) |
ECT-019-099 | アンテナ近傍媒質応答を応用した路面状態センシング回路の開発 | ◎池田一樹,永島和治,金井久亮(日立製作所) |
ECT-019-100 | アナログIP共有のためのオープンソースEDA活用 | ○森山誠二郎(アナジックス),吉野理貴,安田 彰(法政大学),若杉雄彦,土屋忠明(ロジック・リサーチ) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月19日(木) 9:00〜10:30 テーマ「電子回路一般2」 座長 ニコデムスレディアン(芝浦工業大学) |
||
ECT-019-101 | リングオシレータ用昇圧器付きクロスカップルチャージポンプ | ◎三浦大毅,吉田佑威,外村崇史,jorge canada,中野誠彦(慶應義塾大学) |
ECT-019-102 | Low-power High-Voltage Driver Based on Standard CMOS Technology for On-Chip Memory Recording | ◎カナダホルヘ,吉田祐威,外村崇史(慶應義塾大学),三浦大毅,中野誠彦(慶応義塾大学) |
ECT-019-103 | 3Dフラッシュメモリの製造技術を用いた新しい積層型論理回路方式の設計法ー従来のLUT方式、平面型との比較ー | ◎鈴木章矢,渡辺重佳(湘南工科大学) |
ECT-019-104 | 3Dフラッシュメモリの製造技術を用いた積層型全加算器の研究 | ◎鈴木章矢,渡辺重佳(湘南工科大学) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月19日(木) 10:40〜12:20 テーマ「電子回路一般3」 座長 加保貴奈(湘南工科大学) |
||
ECT-019-105 | PD飽和時間検出方式CMOSイメージセンサにおける不感帯の削減の研究 | ◎大野航生(青山学院大学大学院),稲垣雄志,松谷康之(青山学院大学) |
ECT-019-106 | サイクリックTime-AMPを用いた位相比較器の検討 | ◎藤掛航典(青山学院大学大学院),稲垣雄志,松谷康之(青山学院大学) |
ECT-019-107 | 相互相関を用いた周波数解析法の検討 | ◎猪谷龍輝(青山学院大学大学院),稲垣雄志,松谷康之(青山学院大学) |
ECT-019-108 | ΔΣADCを用いた相互相関法による音源方向特定回路小型化の検討 | ◎岡田仁之介(青山学院大学大学院),稲垣雄志,松谷康之(青山学院大学) |
ECT-019-109 | ΔΣADCを用いた直流測定における測定精度の検討 | ◎酒光 葵,稲垣雄志,松谷康之(青山学院大学) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月19日(木) 13:30〜14:30 テーマ「電子回路一般4」 座長 高井伸和(群馬大学) |
||
ECT-019-110 | 〔欠番〕 | |
ECT-019-111 | BNNに特化した超小型プロセッサの疑似命令における集積回路解析 | ◎増淵友一,津田紀生,五島敬史郎(愛知工業大学) |
ECT-019-112 | 極低電圧動作において広い同相入力電圧範囲を持つダイナミックコンパレータの設計 | ◎伊藤裕也,津田紀生,五島敬史郎(愛知工業大学) |
(日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ) 12月19日(木) 14:40〜16:15 テーマ「電子回路一般5」 座長 五島敬史郎(愛知工業大学) |
||
ECT-019-113 | Deep-Q-Networkを用いた素子値変更推論による高速・低消費電力コンパレータを実現する素子値決定 | ◎猿田将大,髙井伸和,今野哲史(群馬大学) |
ECT-019-114 | 温度に依存しないMOS定電流源の動作と安定性解析 | ◎山本颯馬,Isam Ebisawa Kuswan,阿部優大,井田貴士,柴崎有祈子,築地伸和,桑名杏奈,小林春夫(群馬大学),鈴木 彰,轟 祐吉,柿木利彦,小野信任,三浦一広((株)ジーダット) |
ECT-019-115 | 温度及び電源電圧に依存しない改良永田穣電流ミラー回路 | ◎細野貴司,平野 繭,井田貴士,串田弥音,柴崎有祈子,築地伸和(群馬大学),諸島洋一,原川弘道,及川武士(エー・エス・オー),桑名杏奈,小林春夫(群馬大学) |
ECT-019-116 | オペアンプAC特性のFFT法による高速試験 | ◎荻原 岳,片山翔吾,青木里穂,中谷隆之(群馬大学),佐藤賢央,石田 崇,岡本智之,市川 保(ローム),王 建龍,桑名杏奈,畠山一実,小林春夫(群馬大学) |